Мини-лаборатория для определения общей жёсткости воды
(оборудование, химическая посуда, набор химреактивов, инструкция)
Комплектация мини-лаборатории позволяет определять жесткость общую воды в пределах от 0,5 до 20 мг-экв/дм3. Количество реактивов в составе мини-лаборатории рассчитано приблизительно на 200 определений.
Метод основан на комплексонометрическом титровании трилоном Б (динатриевой соли этилендиаминотетрауксусной кислоты) суммы ионов магния и кальция при рН = 10 в присутствии индикатора эриохрома чёрного Т.
| № п/п |
Наименование | Кол-во |
| 1. | Штатив лабораторный | 1 шт. |
| 2. | Крепежный узел (муфта) для штатива | 1 шт. |
| 3. | Держатель (лапка) для бюретки | 1 шт. |
| 4. | Бюретка для титрования вместимостью 25 см3 по ГОСТ 29251-91 | 1 шт. |
| 5. | Пипетка градуированная 2 класса точности по ГОСТ 29227-91 вместимостью 10 см3 | 1 шт. |
| 6. | Колба коническая вместимостью 250 см3 по ГОСТ 25336-82 | 1 шт. |
| 7. | Цилиндр измерительный вместимостью 10 см3 по ГОСТ 1770-74 | 1 шт. |
| 8. | Цилиндр измерительный вместимостью 50 см3 по ГОСТ 1770-74 | 1 шт. |
| 9. | Воронка лабораторная 36 мм по ГОСТ 25336-82 | 1 шт. |
| 10. | Раствор динатриевой соли этилендиаминотетрауксусной кислоты (трилона Б), 0,05 г-экв/дм3 ч.д.а. | 2 дм3 |
| 11. | Аммиачный буферный раствор ч.д.а. | 1 дм3 |
| 12. | Индикатор эриохром черный Т в виде сухой индикаторной смеси ч.д.а. | 50 г |
| 13. | N, N-диэтилдитиокарбамат натрия 3-х водный по ГОСТ 8864-71 ч.д.а. | 11,5 г |
| 14. | Инструкция по определению общей жёсткости воды объёмным методом | 1 компл. |

